型號 | 寬mm*長mm | 單價 | 實際重量 |
303/30/100 | 200*1000 | 41元 | 5公斤 |
303/30/100 | 300*1000 | 46元 | 6公斤 |
303/30/100 | 300*1000 | 50元 | 7公斤 |
303/30/100 | 350*1000 | 56元 | 8公斤 |
303/30/100 | 400*1000 | 61元 | 9公斤 |
303/30/100 | 500*1000 | 73元 | 11公斤 |
303/30/100 | 600*1000 | 85元 | 13公斤 |
303/30/100 | 700*1000 | 100元 | 15公斤 |
303/30/100 | 800*1000 | 111元 | 17公斤 |
303/30/100 | 900*1000 | 124元 | 19公斤 |
303/30/100 | 1000*1000 | 129元 | 21公斤 |
303/30/100 | 1200*1000 | 161元 | 24公斤 |
303/30/100 | 1500*1000 | 200元 | 31公斤 |
303/30/100 | 2000*1000 | 264元 | 42公斤 |
303/30/100 |
800*250 樓梯踏步板 |
34元 | 4公斤 |
303/30/100 |
7020*250 樓梯踏步板 |
32元 | 3.5公斤 |
253/30/100 | 300*1000 | 45元 | 6公斤 |
253/30/100 | 400*1000 | 55元 | 7公斤 |
253/30/100 | 500*1000 | 65元 | 9公斤 |
253/30/100 | 1000*1000 | 114元 | 18公斤 |
熱鍍鋅鋼格板價格隨鋼材價格變動,當前鋼價格3400元/噸 | |||
出廠價不含全國運費不含稅 |